Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Coffs Harbour Bridge Club

Coffs Harbour Bridge Club

OPEN1
Monday 11 August 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
E Club
1 1 Cliff Mitchell & Merle Dyer197.0/ 33658.63 .30
2 = 2 Anne Smith & Beryl Macquillin179.8/ 33653.51 .18
2 = 3 Betty Nevell & Pam Jones179.8/ 33653.51 .18
4 6 Norma Bryce & Bill Bond172.0/ 33651.19 .10
5 5 Gill Cooper & Isabel Wallace165.8/ 33649.35  
6 8 Alan Skevington & Ann Fisher155.8/ 33646.37  
7 7 Meg & Russ Fokes151.8/ 33645.18  
8 4 Lex Windows & Thomas Free141.8/ 33642.20  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
E Club
1 1 Liz Quinn & Barbara Herring190.2/ 33656.61 .30
2 7 Pauly Griffin & Christine Atwal188.2/ 33656.01 .21
3 2 Pat Armstrong & Janet Merriman179.2/ 33653.33 .15
4 5 Elaine Rae & Margaret Craig176.2/ 33652.44 .10
5 3 Shirley Rogers & Iris Wyner175.2/ 33652.14  
6 4 Mary Edwards & Pat Haigh157.0/ 33646.73  
7 6 Jess Miller & Frank Kneisl145.0/ 33643.15  
8 8 Dulcie Pitman & Pat Tiernan133.2/ 33639.64  



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 7
J 10 3 2
7 4 2
♣ A K 9 8
 
♠ J 2
A 7 5
A K J 8 5 3
♣ Q J
  ♠ A Q 6 5 3
Q 8 4
9
♣ 10 7 5 2
  ♠ K 10 8 4
K 9 6
Q 10 6
♣ 6 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 50   10 2
8 7   140 5 7
7 5   140 5 7
6 3 50   10 2
5 8 50   10 2
4 6   400 2 10
3 4   430 0 12
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 7 4 2
J 9
Q 9 5 4 3
♣ 10 5 4
 
♠ 10 5
Q 8 7 6 4 2
K 2
♣ A 9 8
  ♠ A J 6 3
K 3
8 7 6
♣ K 7 6 2
  ♠ K Q 9 8
A 10 5
A J 10
♣ Q J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 50   8 4
8 7   100 6 6
7 5   110 3 9
6 3 90   11 1
5 8   140 0 12
4 6   110 3 9
3 4 90   11 1
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 6 5
8 2
10 6
♣ A J 9 5 3 2
 
♠ Q 7 3
A 9
A K Q 8 4 2
♣ 8 6
  ♠ A K J 10 8
Q J 7 5
J
♣ K 10 7
  ♠ 4 2
K 10 6 4 3
9 7 5 3
♣ Q 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   680 8 4
8 7   680 8 4
7 5   1430 0 12
6 3   710 3 9
5 8   680 8 4
4 6   710 3 9
3 4   620 12 0
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 6
10 7 6 2
Q 5
♣ J 8 7 5
 
♠ 8 4 3
K 9 4
J 9 7 3
♣ Q 10 4
  ♠ A K 7 2
J 8 5 3
8 4 2
♣ K 2
  ♠ Q J 5
A Q
A K 10 6
♣ A 9 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   100 2 10
8 7   300 0 12
7 5 200   11 1
6 3 120   6 6
5 8 150   8 4
4 6 100   4 8
3 4 200   11 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 4
Q 10
Q 10 9 4 3
♣ A Q J 7
 
♠ Q 10
9 8 7 6
A 5 2
♣ 8 6 5 4
  ♠ A J 9 8 7 3
A K J 3
K
♣ K 10
  ♠ 6 5 2
5 4 2
J 8 7 6
♣ 9 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   450 2 10
1 8   200 6 6
8 6   200 6 6
7 4   170 11 1
6 1   480 0 12
5 7   200 6 6
4 5   170 11 1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 6 5
K 7 2
A K 3
♣ A 9 4
 
♠ 7 3 2
A J 8
J 8 7
♣ K 10 7 2
  ♠ K J 4
9 6 3
Q 5 4
♣ Q 8 5 3
  ♠ A 10 8
Q 10 5 4
10 9 6 2
♣ J 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 120   10 2
1 8 90   6 6
8 6 120   10 2
7 4 70   4 8
6 1 120   10 2
5 7   50 2 10
4 5   150 0 12
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9 7 4 3
A 7 6 4
A K 2
♣ 7
 
♠ A
K J 10 8
10 9 7 5 3
♣ Q 8 2
  ♠ 8 6
Q 9 5 2
Q 8 4
♣ J 10 9 3
  ♠ Q J 10 5 2
3
J 6
♣ A K 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 1430   8 4
1 8 1430   8 4
8 6 1430   8 4
7 4   100 0 12
6 1 1430   8 4
5 7 680   2 10
4 5 1430   8 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 6
Q J 6 5 4 3
4 2
♣ A 8 7
 
♠ 8 7 5 3
8
A K J 6 5 3
♣ K Q
  ♠ A K J 10 4
A 10 9 7
9 8
♣ 10 6
  ♠ 9 2
K 2
Q 10 7
♣ J 9 5 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   230 12 0
1 8   480 7 5
8 6   450 10 2
7 4   480 7 5
6 1   510 2 10
5 7   510 2 10
4 5   510 2 10
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 6
A K 5
Q J 4
♣ A 5 3
 
♠ 5 4
J 9 4
8 7 6 5
♣ J 10 8 2
  ♠ 9 7 3 2
8 6 2
K 9 2
♣ 9 7 4
  ♠ A 10 8
Q 10 7 3
A 10 3
♣ K Q 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3 520   0 12
2 1 1010   4 8
1 7 1020   8 4
8 5 1020   8 4
7 2 990   2 10
6 8 1520   12 0
5 6 1020   8 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 3
A K Q 9 7
10 6
♣ 10 4 2
 
♠ K 6 5 4
10 8 2
A K 8
♣ Q 8 3
  ♠ A J 10 2
J 5 4
J 4 2
♣ A 7 6
  ♠ 8 7
6 3
Q 9 7 5 3
♣ K J 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   110 5 7
2 1   110 5 7
1 7 100   10 2
8 5   140 0 12
7 2 200   12 0
6 8   110 5 7
5 6   110 5 7
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 9 2
Q 8 6
6 2
♣ K 6 5 4
 
♠ K J 4 3
K 3
A J 10
♣ Q 10 8 7
  ♠ ---
10 9 7 2
K 9 8 5 4
♣ A 9 3 2
  ♠ Q 8 7 6 5
A J 5 4
Q 7 3
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   150 0 12
2 1   110 4 8
1 7   100 7 5
8 5   130 2 10
7 2   100 7 5
6 8 100   12 0
5 6 50   10 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 7
Q J 10 7 4 2
6 3
♣ 9 8 6
 
♠ K 9 6 2
9
Q 8 7 5 2
♣ K Q 7
  ♠ 8 4
6 3
A K J 10 9 4
♣ 5 4 2
  ♠ A Q J 5 3
A K 8 5
---
♣ A J 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   200 4 8
2 1 650   8 4
1 7 200   6 6
8 5 680   11 1
7 2   300 2 10
6 8   510 0 12
5 6 680   11 1
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 8 5
5
A 10 9 5 2
♣ 10 5 3
 
♠ J
Q 7 6 4
Q 8 4 3
♣ A 8 7 2
  ♠ 10 9 6 3
K 10 9 2
7
♣ J 9 6 4
  ♠ A 7 4 2
A J 8 3
K J 6
♣ K Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 620   2 10
3 2 650   8 4
2 8 650   8 4
1 6 650   8 4
8 3 660   12 0
7 1 620   2 10
6 7 620   2 10
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 8 3 2
A K 10 8
A Q 10
♣ A 4
 
♠ Q J 4
J 4 2
K J 7 4
♣ 9 7 2
  ♠ A 10 9 7
7 5
8 6 2
♣ K J 8 6
  ♠ 6 5
Q 9 6 3
9 5 3
♣ Q 10 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 150   10 2
3 2   50 2 10
2 8 110   6 6
1 6 420   12 0
8 3   50 2 10
7 1   50 2 10
6 7 120   8 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 6 2
K
A Q J 9 7
♣ K 10 9 8 5
 
♠ A 9 7 3
J 9 8 4
6 2
♣ A 7 3
  ♠ Q J 10 5 4
A 10 6
K 8 5 3
♣ 6
  ♠ K 8
Q 7 5 3 2
10 4
♣ Q J 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4   590 2 10
3 2   100 12 0
2 8   1100 0 12
1 6   200 6 6
8 3   140 10 2
7 1   450 4 8
6 7   170 8 4
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 10
A Q 8 6 4 3
A K 7
♣ 6 2
 
♠ 6 3
J 5
J 2
♣ A K Q J 5 4 3
  ♠ Q J 8 7
K 9 2
10 9 6 4
♣ 10 7
  ♠ K 9 5 4 2
10 7
Q 8 5 3
♣ 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 170   6 6
3 2   50 0 12
2 8 420   12 0
1 6 140   3 9
8 3 140   3 9
7 1 300   10 2
6 7 200   8 4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 7
A Q J 6 3
4
♣ A 8 3 2
 
♠ A 9 5 4 3
7
Q J 9 7 6 2
♣ 9
  ♠ 8 6
K 9 8 5 2
10 8
♣ K Q 7 5
  ♠ K 10 2
10 4
A K 5 3
♣ J 10 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   50 3 9
4 3   50 3 9
3 1   50 3 9
2 7 400   10 2
1 4 400   10 2
8 2   50 3 9
7 8 400   10 2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 8 6
K
9 3
♣ K Q J 9 6 3
 
♠ 7 5
Q J 10 9 6 5
A Q J 7
♣ 8
  ♠ Q J 9 2
A 4 3
K 5 4 2
♣ A 5
  ♠ A 4 3
8 7 2
10 8 6
♣ 10 7 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   450 4.8 7.2
4 3   450 4.8 7.2
3 1   450 4.8 7.2
2 7   450 4.8 7.2
1 4 50% 50% 6 6
8 2   450 4.8 7.2
7 8   150 11.8 0.2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K 9 6
J 9
9 8 6 4 3
♣ 4 2
 
♠ 10
A K 8 7 6 5 2
A Q
♣ A 8 6
  ♠ 8 7 5 4 3
3
K 5 2
♣ K 9 5 3
  ♠ Q J 2
Q 10 4
J 10 7
♣ Q J 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   200 9 3
4 3   200 9 3
3 1   200 9 3
2 7   620 4 8
1 4   200 9 3
8 2   650 1 11
7 8   650 1 11
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 6
9 8
K Q 6 5 3
♣ Q 10 6 5
 
♠ J 9 4 3
A J 5 3
J 10 4
♣ J 4
  ♠ A K 7 5 2
10 2
8 2
♣ A 8 3 2
  ♠ 10 8
K Q 7 6 4
A 9 7
♣ K 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   140 5 7
4 3   140 5 7
3 1   140 5 7
2 7   140 5 7
1 4 100   12 0
8 2   140 5 7
7 8   140 5 7
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 7 2
A K J 5 3
10 5 2
♣ 2
 
♠ A J
10 7 6 2
K Q J
♣ Q 9 8 5
  ♠ 5 3
Q 8 4
A 7 4 3
♣ A 10 7 3
  ♠ K 10 9 6 4
9
9 8 6
♣ K J 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   90 4 8
5 4 140   11 1
4 2 140   11 1
3 8   90 4 8
2 5   90 4 8
1 3 50   8 4
8 1   120 0 12
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 6
9 4
J 10 9 3
♣ A 9 5 3
 
♠ 8 3 2
Q 7 3
K 8 5
♣ K 10 8 7
  ♠ 10 5 4
A J 10
A 7 6 4
♣ Q J 6
  ♠ K J 9 7
K 8 6 5 2
Q 2
♣ 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   90 2 10
5 4   90 2 10
4 2   90 2 10
3 8 140   12 0
2 5 0   6 6
1 3 120   10 2
8 1 110   8 4
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 7 4
J 7 6 5 2
10 5 3
♣ J 6
 
♠ Q 5
A 3
A K 8
♣ K Q 9 8 7 4
  ♠ A 9 3
K Q 4
Q 6 4
♣ A 10 5 2
  ♠ K 10 8 6 2
10 9 8
J 9 7 2
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   720 9 3
5 4   720 9 3
4 2   1440 4 8
3 8   720 9 3
2 5   720 9 3
1 3   1470 1 11
8 1   1470 1 11
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A 8 6 2
3
K Q 10 9 3
♣ A Q 4
 
♠ J 9 7
Q
A J 8 4
♣ J 9 8 5 2
  ♠ Q 10 4 3
A K J 10 8 4 2
6
♣ K
  ♠ K 5
9 7 6 5
7 5 2
♣ 10 7 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   420 4 8
5 4   420 4 8
4 2   420 4 8
3 8 50   10 2
2 5 100   12 0
1 3   170 8 4
8 1   590 0 12
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 9
10 8 5 2
A Q 8
♣ K 10 8 7
 
♠ Q 4 3 2
A J 6 4
9 6
♣ 6 4 3
  ♠ 10 8
K 9
K 10 5 4 3
♣ A J 5 2
  ♠ A J 7 6 5
Q 7 3
J 7 2
♣ Q 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   100 5 7
6 5   150 1 11
5 3   100 5 7
4 1   150 1 11
3 6   50 10 2
2 4   50 10 2
1 2   50 10 2
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ K Q 6
A K 6 3
K Q 10
♣ Q 8 2
 
♠ J 9 4
7 5 2
9 5 4
♣ K 7 6 3
  ♠ 10 8 7 5
Q 10 9
A J 7 3
♣ J 9
  ♠ A 3 2
J 8 4
8 6 2
♣ A 10 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7 600   6 6
6 5 600   6 6
5 3 600   6 6
4 1 600   6 6
3 6 630   12 0
2 4 600   6 6
1 2   100 0 12
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ Q J 8 5 3
K 10 9 7 6 3
---
♣ 8 6
 
♠ A K 9
J 8 4
J 4 3
♣ 10 9 7 3
  ♠ 7 4
A 2
A K 10 8 7 2
♣ A J 4
  ♠ 10 6 2
Q 5
Q 9 6 5
♣ K Q 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   50 6 6
6 5 300   12 0
5 3   110 4 8
4 1 100   9 3
3 6 100   9 3
2 4   400 2 10
1 2   430 0 12
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 6 3 2
Q 6
Q 8
♣ A 9 7 5 2
 
♠ 10 9 5
A 10 8 5 3
9 4
♣ 10 4 3
  ♠ Q 8
K J 2
A K 7 6 2
♣ Q J 6
  ♠ K J 7 4
9 7 4
J 10 5 3
♣ K 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7 50   1 11
6 5 140   8 4
5 3 100   4 8
4 1 150   12 0
3 6 140   8 4
2 4 50   1 11
1 2 140   8 4
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 3
5 4 2
A 8 7 6
♣ Q 10 3
 
♠ 10 8 7
A J 3
Q 5
♣ K J 9 6 5
  ♠ 6 5 2
K 10 7
K J 10 9 4 2
♣ 7
  ♠ A J 9 4
Q 9 8 6
3
♣ A 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 1100   12 0
7 6 90   9 3
6 4 90   9 3
5 2   200 1 11
4 7   200 1 11
3 5   100 5 7
2 3   100 5 7
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ Q J 4 2
2
9 4
♣ Q 8 6 5 4 3
 
♠ A 8 7 6 3
A K 6
A Q 2
♣ 10 7
  ♠ 9
Q J 8 4
K 10 7 3
♣ A J 9 2
  ♠ K 10 5
10 9 7 5 3
J 8 6 5
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8   400 5 7
7 6   490 0 12
6 4 100   12 0
5 2   400 5 7
4 7   400 5 7
3 5   400 5 7
2 3   150 10 2
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 6 4
Q 7 4
J 10 5
♣ K Q J
 
♠ A Q J
J 8 6 3 2
9 3
♣ 9 7 3
  ♠ K 8 5 3
A 10
K 8 6
♣ 10 8 5 4
  ♠ 7 2
K 9 5
A Q 7 4 2
♣ A 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 180   10 2
7 6 150   4 8
6 4 130   0 12
5 2 180   10 2
4 7 180   10 2
3 5 150   4 8
2 3 150   4 8
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 7 3
K Q 9 3
K J 9
♣ A 7 4
 
♠ Q J 9 6
2
Q 8 5 3
♣ K Q 10 2
  ♠ A 10 4
A 10 8 6 4
A 7 6
♣ 9 8
  ♠ 8 5 2
J 7 5
10 4 2
♣ J 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8   50 5 7
7 6 200   11 1
6 4   180 0 12
5 2 200   11 1
4 7   100 2 10
3 5   50 5 7
2 3 90   8 4

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 NCliff Mitchell & Merle Dyer
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Liz Quinn
Barbara Herring
50  -430+50 10.0 12
 2 50  -140+90 8.0 12
 3  680 -1430-620 8.0 12
 4  100 -300+200 2.0 12
 5   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
 200 -480-170 6.0 12
 6 90  -150+120 6.0 12
 7 1430  -100+1430 8.0 12
 8  480 -510-230 7.0 12
 9   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
1020  +520+1520 8.0 12
 10 100  -140+200 10.0 12
 11  100 -150+100 7.0 12
 12 200  -510+680 6.0 12
 13   6 Jess Miller
Frank Kneisl
650  +620+660 8.0 12
 14 420  -50+420 12.0 12
 15  200 -1100-100 6.0 12
 16 140  -50+420 3.0 12
 17   4 Mary Edwards
Pat Haigh
400  -50+400 10.0 12
 18 50%  -450-150 6.0 12
 19  200 -650-200 9.0 12
 20 100  -140+100 12.0 12
 21   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
50  -120+140 8.0 12
 22 120  -90+140 10.0 12
 23  1470 -1470-720 1.0 12
 24  170 -590+100 8.0 12
 25   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
 50 -150-50 10.0 12
 26  100 -100+630 0.0 12
 27  430 -430+300 0.0 12
 28 140  +50+150 8.0 12
Total58.63%   197.0 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 NAnne Smith & Beryl Macquillin
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 5   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
 450 -480-170 2.0 12
 6 120  -150+120 10.0 12
 7 1430  -100+1430 8.0 12
 8  230 -510-230 12.0 12
 9   1 Liz Quinn
Barbara Herring
1010  +520+1520 4.0 12
 10  110 -140+200 5.0 12
 11  110 -150+100 4.0 12
 12 650  -510+680 8.0 12
 13   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
650  +620+660 8.0 12
 14 110  -50+420 6.0 12
 15  1100 -1100-100 0.0 12
 16 420  -50+420 12.0 12
 17   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
400  -50+400 10.0 12
 18  450 -450-150 4.8 12
 19  620 -650-200 4.0 12
 20  140 -140+100 5.0 12
 21   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 90 -120+140 4.0 12
 22  0 -90+140 6.0 12
 23  720 -1470-720 9.0 12
 24 100  -590+100 12.0 12
 25   4 Mary Edwards
Pat Haigh
 50 -150-50 10.0 12
 26 600  -100+630 6.0 12
 27  400 -430+300 2.0 12
 28 50  +50+150 1.0 12
 29   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
 100 -200+1100 5.0 12
 30  150 -490+100 10.0 12
 31 150  +130+180 4.0 12
 32 90  -180+200 8.0 12
Total53.51%   179.8 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 NBetty Nevell & Pam Jones
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Mary Edwards
Pat Haigh
 430 -430+50 0.0 12
 2 90  -140+90 11.0 12
 3  620 -1430-620 12.0 12
 4 200  -300+200 11.0 12
 9   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
520  +520+1520 0.0 12
 10  110 -140+200 5.0 12
 11  150 -150+100 0.0 12
 12  200 -510+680 4.0 12
 13   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
650  +620+660 8.0 12
 14  50 -50+420 2.0 12
 15  100 -1100-100 12.0 12
 16  50 -50+420 0.0 12
 17   1 Liz Quinn
Barbara Herring
 50 -50+400 3.0 12
 18  450 -450-150 4.8 12
 19  200 -650-200 9.0 12
 20  140 -140+100 5.0 12
 21   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
 90 -120+140 4.0 12
 22 140  -90+140 12.0 12
 23  720 -1470-720 9.0 12
 24 50  -590+100 10.0 12
 25   6 Jess Miller
Frank Kneisl
 50 -150-50 10.0 12
 26 630  -100+630 12.0 12
 27 100  -430+300 9.0 12
 28 140  +50+150 8.0 12
 29   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 100 -200+1100 5.0 12
 30  400 -490+100 5.0 12
 31 150  +130+180 4.0 12
 32  50 -180+200 5.0 12
Total53.51%   179.8 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 NLex Windows & Thomas Free
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   6 Jess Miller
Frank Kneisl
 400 -430+50 2.0 12
 2  110 -140+90 3.0 12
 3  710 -1430-620 3.0 12
 4 100  -300+200 4.0 12
 5   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 170 -480-170 11.0 12
 6  150 -150+120 0.0 12
 7 1430  -100+1430 8.0 12
 8  510 -510-230 2.0 12
 13   4 Mary Edwards
Pat Haigh
620  +620+660 2.0 12
 14 150  -50+420 10.0 12
 15  590 -1100-100 2.0 12
 16 170  -50+420 6.0 12
 17   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
 50 -50+400 3.0 12
 18  450 -450-150 4.8 12
 19  200 -650-200 9.0 12
 20  140 -140+100 5.0 12
 21   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
140  -120+140 11.0 12
 22  90 -90+140 2.0 12
 23  1440 -1470-720 4.0 12
 24  420 -590+100 4.0 12
 25   1 Liz Quinn
Barbara Herring
 150 -150-50 1.0 12
 26 600  -100+630 6.0 12
 27 100  -430+300 9.0 12
 28 150  +50+150 12.0 12
 29   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
 200 -200+1100 1.0 12
 30  400 -490+100 5.0 12
 31 180  +130+180 10.0 12
 32  100 -180+200 2.0 12
Total42.20%   141.8 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 NGill Cooper & Isabel Wallace
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
50  -430+50 10.0 12
 2  140 -140+90 0.0 12
 3  680 -1430-620 8.0 12
 4 150  -300+200 8.0 12
 5   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
 200 -480-170 6.0 12
 6  50 -150+120 2.0 12
 7 680  -100+1430 2.0 12
 8  510 -510-230 2.0 12
 9   6 Jess Miller
Frank Kneisl
1020  +520+1520 8.0 12
 10  110 -140+200 5.0 12
 11 50  -150+100 10.0 12
 12 680  -510+680 11.0 12
 17   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 50 -50+400 3.0 12
 18  450 -450-150 4.8 12
 19  200 -650-200 9.0 12
 20  140 -140+100 5.0 12
 21   4 Mary Edwards
Pat Haigh
140  -120+140 11.0 12
 22  90 -90+140 2.0 12
 23  720 -1470-720 9.0 12
 24  420 -590+100 4.0 12
 25   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
 100 -150-50 5.0 12
 26 600  -100+630 6.0 12
 27  110 -430+300 4.0 12
 28 100  +50+150 4.0 12
 29   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
 200 -200+1100 1.0 12
 30  400 -490+100 5.0 12
 31 180  +130+180 10.0 12
 32 200  -180+200 11.0 12
Total49.35%   165.8 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 NNorma Bryce & Bill Bond
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 Shirley Rogers
Iris Wyner
50  -430+50 10.0 12
 2 90  -140+90 11.0 12
 3  710 -1430-620 3.0 12
 4 120  -300+200 6.0 12
 5   1 Liz Quinn
Barbara Herring
 480 -480-170 0.0 12
 6 120  -150+120 10.0 12
 7 1430  -100+1430 8.0 12
 8  510 -510-230 2.0 12
 9   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
1520  +520+1520 12.0 12
 10  110 -140+200 5.0 12
 11 100  -150+100 12.0 12
 12  510 -510+680 0.0 12
 13   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
620  +620+660 2.0 12
 14 120  -50+420 8.0 12
 15  170 -1100-100 8.0 12
 16 200  -50+420 8.0 12
 21   6 Jess Miller
Frank Kneisl
 90 -120+140 4.0 12
 22  90 -90+140 2.0 12
 23  720 -1470-720 9.0 12
 24  420 -590+100 4.0 12
 25   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 150 -150-50 1.0 12
 26 600  -100+630 6.0 12
 27 300  -430+300 12.0 12
 28 140  +50+150 8.0 12
 29   4 Mary Edwards
Pat Haigh
90  -200+1100 9.0 12
 30 100  -490+100 12.0 12
 31 130  +130+180 0.0 12
 32  180 -180+200 0.0 12
Total51.19%   172.0 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 NMeg & Russ Fokes
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Elaine Rae
Margaret Craig
 140 -430+50 5.0 12
 2  110 -140+90 3.0 12
 3  1430 -1430-620 0.0 12
 4 200  -300+200 11.0 12
 5   4 Mary Edwards
Pat Haigh
 170 -480-170 11.0 12
 6 70  -150+120 4.0 12
 7  100 -100+1430 0.0 12
 8  480 -510-230 7.0 12
 9   2 Pat Armstrong
Janet Merriman
990  +520+1520 2.0 12
 10 200  -140+200 12.0 12
 11  100 -150+100 7.0 12
 12  300 -510+680 2.0 12
 13   1 Liz Quinn
Barbara Herring
620  +620+660 2.0 12
 14  50 -50+420 2.0 12
 15  450 -1100-100 4.0 12
 16 300  -50+420 10.0 12
 17   8 Dulcie Pitman
Pat Tiernan
400  -50+400 10.0 12
 18  150 -450-150 11.8 12
 19  650 -650-200 1.0 12
 20  140 -140+100 5.0 12
 25   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
 100 -150-50 5.0 12
 26 600  -100+630 6.0 12
 27  50 -430+300 6.0 12
 28 50  +50+150 1.0 12
 29   6 Jess Miller
Frank Kneisl
90  -200+1100 9.0 12
 30  490 -490+100 0.0 12
 31 150  +130+180 4.0 12
 32 200  -180+200 11.0 12
Total45.18%   151.8 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 NAlan Skevington & Ann Fisher
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   7 Pauly Griffin
Christine Atwal
 140 -430+50 5.0 12
 2  100 -140+90 6.0 12
 3  680 -1430-620 8.0 12
 4  300 -300+200 0.0 12
 5   6 Jess Miller
Frank Kneisl
 200 -480-170 6.0 12
 6 120  -150+120 10.0 12
 7 1430  -100+1430 8.0 12
 8  450 -510-230 10.0 12
